2024年、中国チェーン経営協会(CCFA)は2024中国フランチャイズ加盟大会&生活サービス業発展大会で「2023年生活サービス業チェーン企業トップ100」を発表しました。
ランキングに対象となる企業とは
対象となる企業は(調査に参加した企業)は主にホテル宿泊及びその他、自動車メンテナンス、家庭サービス、住宅サービス、美容、理容・養毛、健康サービス、レジャー・娯楽、教育サービスなどの9大業界にわたります。リストについては末尾に添付しておりますが、ブランド名を見ますと利用されたことのある方も多いのであないでしょうか。
2023年の中国での生活サービス業の3つの特徴
2023年の生活サービス業チェーントップ100企業の売上高規模は2,970.6億元(約6.5兆円)に達します。この調査結果を見ますと、2023年の生活サービス業には3つの特徴がみられます。
「業績が好転している」その理由とは?
(1)理容顧客の増加傾向
- 来店客数が増加している企業は66%
- 来店客数が前年(2022年)とほぼ同じだった企業は16%
- 来店客数が減少した企業は3%
景気がよくないといわれる中で業績が好転しているとのこと。とはいえ、これはあくまでトップ100入りした企業についてであり、必ずしも全体的に業績が好転しているということではないでしょう。
(2)コスト・利益
- 2023年の企業の賃料コストは前年比平均6%低下減少。
- 純利益が増加した企業は69%
- 2024年に増収が実現すると予想している企業は94%
- 引き続き出店していく企業が97%
- の増加を予測している。97%の企業が持続的に開店すると答え、そのうち、開店率が10%以上の企業が過半数を占めている。
ランキング入りしている企業は賃料コストが6%も減少しています。中国では賃料が高いとよく言われますが、これが6%も減少するというのは景気低迷の恩恵を受けたといえるでしょう。
オンライン販売比率は前年の19%から22%に増加
- オンライン販売比率は前年(2022年)の19%から2023年には22%に増加
- デジタル化や新技術も対する投資が増加した企業は83%、残りの17%の企業の投資は前年2022年と同水準。
ランキング入りした企業の多くは物販を主体とする企業ではないのですが、オンライン販売比率が上昇しているのですね。あらためて原文を見ますとオンライン決済ではなくやはりオンライン販売ですので、本当の本当にオンラインでのサービスの販売が増加しているということになりますね。
雇用数は前年(2022年)比8%近く増加
- ランキング入りしている企業の雇用者数は前年(2022年)比8%近く増加
- そのうち、灵活用工(非正規社員)の雇用者数の割合は2022年とほぼ同じで平均14%の水準を維持
ランキング入りしている調子のよさげな企業は雇用者数を増加させています。いいことですね。
中国でよくある「前払いビジネス」の危険信号とは
さて、このランキングを見て思ったこと。業種柄ともいえるのですが、前払いビジネスが結構ありますね。パット思いつくところでいうと美容、スポーツジム、教育(教室)関係です。たくさん店舗があって知名度があると安心しがちですが、そういったところが異様にディスカウントした会員カードを販売するようになると危険信号と考えたほうがいいと思います。昨年破綻したスポーツジムの舒适堡、香港の芸能人郭富城(アーロン・クォク)を使った広告をよく見かけましたが、昨年後半から閉店ラッシュが続くようになりました。そして、これは昨年6月の舒适堡のセールスとのチャット。
500元/年、900元/2年、1300元/3年、めちゃめちゃ安いです。価格だけ見ると非常に魅力的なのですが、こういうことをし始める時点で危険信号だと察知すべきでしょう。このチャットのやり取りがあってから半年もたたないうちに閉店ラッシュ、おそらく本部からディスカウントしまくってでもいいからとにかく金を集めてこいという指令が出ていたのでしょう。気をつけましょう。
ちょっと話が脱線してしまいましたが、最後はランキング企業のリストです。ご参考ください。
2023年中国生活サービス業チェーン企業Top100 (2-1)
業界 | 企業名 | 主要ブランド | 売上規模 (万元) | 店舗数 (个) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
酒店住宿及其他 | 酒店住宿 | 华住集团有限公司 | 全季、海友等 | 2188200 | 9394 | ※ |
锦江国际(集团)有限公司 | 锦江之星、锦江白玉兰等 | 1464900 | 12448 | ※ | ||
上海如家酒店管理有限公司 | 如家、和颐、璞隐等 | 779292 | 6263 | |||
上海亚朵商业管理(集团)有限公司 | 亚朵酒店 | 466600 | 1210 | ※ | ||
速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速 8 酒店 | 283700 | 1085 | |||
格林酒店集团 | 格林东方、格林豪泰等 | 162700 | 4238 | ※ | ||
旅悦集团 | 花筑民宿 | 131800 | 2401 | |||
君亭酒店集团股份有限公司 | 君亭酒店、君澜酒店等 | 53397 | 393 | ※ | ||
图文摄影 | 杭州海马体摄影有限公司 | 海马体照相馆 | 200300 | 580 | ||
江西米兰婚纱摄影有限责任公司 | 米兰 | 51260 | 120 | |||
上海好仔细摄影服务有限公司 | 天真蓝 | 43000 | 130 | * | ||
上海悦照影像创意有限公司 | 方快照相馆 | 32800 | 650 | |||
恒晟图文(杭州)有限公司 | 恒晟图文 | 13831 | 117 | |||
汽车养护维修 | 汽车养护维修 | 上海阑途信息技术有限公司 | 途虎养车 | 1360000 | 5909 | |
杭州天猫车站科技有限公司 | 新康众、天猫养车等 | 912600 | 3728 | |||
浙江快准车服网络科技有限公司 | 快准车服 | 570000 | 2300 | * | ||
驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 | 驰加 | 540000 | 1653 | * | ||
广州百援精养汽车信息技术有限公司 | 百援精养 | 510331 | 2000 | * | ||
广东三头六臂信息科技有限公司 | 三头六臂 | 350000 | 3300 | * | ||
北京汽广行信息技术有限公司 | 京东养车 | 300000 | 1518 | * | ||
杭州小拇指汽车科技服务有限公司 | 小拇指 | 265118 | 1306 | |||
中石化易捷销售有限公司 | 易捷养车 | 220000 | 9500 | * | ||
广州华胜企业管理服务有限公司 | 华胜 | 212273 | 270 | |||
广东好美特信息科技有限公司 | 好美特 | 200000 | 1800 | * | ||
博世汽车技术服务(北京)有限公司 | 博世车联 | 190000 | 600 | * | ||
四川精典汽车服务连锁股份有限公司 | 精典汽车 | 157093 | 101 | |||
杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 中策车空间 | 114711 | 540 | |||
上海车享家汽车科技服务有限公司 | 车享家 | 50000 | 300 | * | ||
北京爱义行汽车服务有限责任公司 | 爱义行 | 40000 | 147 | * | ||
优玖(苏州)信息科技有限公司 | 吾行养车 | 30000 | 2500 | * | ||
家庭服务 | 宠物服务 | 北京派多格科技发展有限公司 | 派多格 | 200000 | 7000 | * |
北京旺时代宠物用品有限公司 | 圣宠宠物 | 67414 | 2502 | |||
北京宠爱国际动物医疗机构有限公司 | 宠爱国际 | 30000 | 60 | * | ||
启晟(天津)宠物医院管理有限公司 | 萌兽医馆 | 20783 | 80 | |||
回收与维修 | 上海万物新生环保科技集团有限公司 | 爱回收 | 1297000 | 1819 | ||
重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 啄木鸟家庭维修 | 230000 | 53 | * | ||
郑州英奢企业管理咨询有限公司 | 奢二网 | 175457 | 30 | |||
家政服务 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君 | 15150 | 660 | ||
大连好月嫂家庭服务有限公司 | 好月嫂 | 9828 | 273 | |||
北京嘉乐会家政服务有限公司 | 阿姨来了 | 9044 | 110 | |||
洗染服务 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | FORNET 福奈特 | 153600 | 1962 | ||
北京翰皇伟业品牌管理有限公司 | 翰皇 | 46876 | 2228 | |||
上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 28375 | 651 | |||
北京伊尔萨洗染有限公司 | 伊尔萨 | 23903 | 451 | |||
房屋服务 | 房屋中介 | 北京链家置地房地产经纪有限公司 | 北京链家 | 785038 | 1377 | |
北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21 世纪不动产 | 166274 | 10040 | |||
德佑(天津)房地产经纪服务有限公司 | 德佑 | 138096 | 24208 | |||
房屋装修 | 北京业之峰装饰连锁有限公司 | 业之峰装饰 | 510000 | 100 | * | |
广州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 489982 | 2431 | |||
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 东易日盛 | 293441 | 150 | |||
物业管理服务 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | 第五空间 | 3310000 | 4200 | ※ | |
龙湖物业服务集团有限公司 | 珑珠优选 | 1194000 | 300 | |||
融创物业服务集团有限公司 | 融创服务 | 701000 | 1713 |
説明:1. 備考が※の企業は、データの出典が上場企業の年次報告書です。2. 備考が*の企業は、売上規模が推定値です。
2023年中国生活サービス業チェーン企業Top100 (2-2)
業界 | 企業名 | 主要ブランド | 売上規模 (万元) | 店舗数 (个) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
美容美体 | 美容美体 | 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 857744 | 4827 | |
北京植物医生生物科技有限公司 | 植物医生 | 399396 | 4698 | |||
广州娇美庄园生物科技有限公司 | 轻奢世家 | 380000 | 3000 | * | ||
芳香世家(广州)有限公司 | 芳香世家 | 300000 | 4350 | * | ||
广州樊文花化妆品有限公司 | 樊文花 | 250100 | 6001 | |||
上海美丽田园医疗健康产业有限公司 | 美丽田园 | 215000 | 400 | |||
唯美爱科技(中国)有限公司 | 唯美度、召香等 | 73718 | 6069 | |||
广东伊丽汇美容科技有限公司 | 伊丽汇 | 69486 | 200 | |||
奈瑞儿健康科技有限公司 | 奈瑞儿 | 51400 | 200 | |||
歌曼丽(苏州)大健康产业发展有限公司 | 歌曼丽 | 22000 | 4100 | |||
上海艾维庭美容有限公司 | 艾维庭 | 18000 | 50 | * | ||
广东蕾特恩科技发展有限公司 | 蕾特恩专业祛痘 | 15000 | 1700 | * | ||
广州佳然至美生物科技有限公司 | 启然 QIRAN | 15000 | 120 | * | ||
汕头市琪雅连锁运营有限公司 | 琪雅 | 14855 | 1742 | |||
美发与养发 | 深圳市致远创想科技有限公司 | 优剪 | 100000 | 1500 | * | |
北京博士园科技发展有限公司 | 博士园 | 60000 | 1600 | * | ||
珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | 丝域养发 | 52070 | 2307 | |||
深圳诗碧曼科技有限公司 | 诗碧曼 | 47588 | 1406 | |||
北京普世安生物科技有限公司 | 黑奥秘 | 41000 | 1468 | * | ||
北京小悦科技有限公司 | Mr.JUDY 洗个头发 | 26372 | 287 | |||
广州章光有限公司 | 章光 101 | 10000 | 200 | * | ||
健康服务 | 医疗服务 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 爱尔眼科 | 2037000 | 600 | |
北京雍禾医疗科技集团有限公司 | 雍禾植发 | 177700 | 75 | |||
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 何氏眼科 | 118523 | 121 | |||
视立美视光科技集团(西安)有限公司 | 视立美 | 73090 | 712 | |||
上海润尔健康管理有限公司 | 未来视界 | 10000 | 15 | * | ||
保健与养生 | 颐而康健康产业集团股份有限公司 | 颐而康 | 85570 | 89 | ||
重庆金色印象大健康管理有限公司 | 金色印象 | 43200 | 33 | |||
上海怡泰企业管理有限公司 | 怡泰 SPA | 43000 | 148 | * | ||
休闲娱乐 | 休闲娱乐 | 北京麦颂文化传播有限公司 | 麦颂 KTV | 219767 | 805 | |
江西爱魅文化科技有限公司 | 魅 KTV | 201584 | 400 | |||
星聚会投资管理有限公司 | 星聚会 KTV | 120000 | 330 | * | ||
休闲 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 乐刻运动 | 100000 | 1400 | * | |
上海驿家健身服务有限公司 | 中田健身工作室 | 80000 | 1300 | * | ||
儿童娱乐 | 上海奈尔宝企业管理有限公司 | 奈尔宝 | 200000 | 40 | * | |
万达宝贝王集团有限公司 | 宝贝王 | 178036 | 450 | |||
教育服务 | 职业培训 | 北京中公教育科技有限公司 | 中公教育 | 266600 | 525 | |
东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 东方时尚 | 221972 | 23 | |||
湖南金领伟业职业技能鉴定有限公司 | 金拇指、金领伟业等 | 143192 | 439 | |||
北京万学教育科技有限公司 | 海文考研 | 95714 | 257 | |||
浙江新通教育科技股份有限公司 | 新通教育 | 85366 | 33 | |||
北京青鸟职业教育科技发展有限公司 | 北大青鸟 | 78590 | 109 | |||
儿童教育 | 启今集团 | 红黄蓝幼儿园、红黄 | 99078 | 837 | ||
蓝成长中心 | ||||||
湖南贝尔安亲云教育有限公司 | 贝尔安亲 | 93604 | 1186 | |||
福建树人托管服务股份有限公司 | 树人托管 | 85290 | 658 | |||
东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 20874 | 497 | |||
郑州贝体体育科技有限公司 | 卓跃儿童、卓跃星 | 20300 | 457 |
説明:1. 備考が※の企業は、データの出典が上場企業の年次報告書です。2. 備考が*の企業は、売上規模が推定値です。