ブログの中でもランキングは安定した人気記事です。2024年の中国「チェーンストアTop100企業」が発表されていますので、本日はこちらをご紹介します。売上や店舗数の成長トレンド、業態別の明暗、新規ランクイン企業など、どんな動きが見られましたでしょうか。

2024年版チェーンストアTop100の全体動向を読み解く
企業名(日本語フルネーム) | 売上高(万元) | 売上高前年比(%) | 店舗数 | 店舗数前年比(%) | |
1 | ウォルマート(中国)投資有限公司 | 15,884,490 | 19.6 | 334 | ▲8.5 |
2 | 居然之家新小売集団股份有限公司 | 12,208,400 | 3.8 | 580 | ▲2.5 |
3 | 蘇寧易購集団股份有限公司 | 8,083,000 | ▲14.1 | 11,188 | ▲7.0 |
4 | 高鑫零售有限公司(大潤発) | 7,641,494 | ▲0.3 | 505 | ▲0.4 |
5 | 盒馬(中国)有限公司 | 7,500,000 | 27.1 | 420 | 16.7 |
6 | 永輝超市股份有限公司 | 7,323,885 | ▲14.4 | 775 | ▲23.2 |
7 | 物美科技集団有限公司 | 6,492,913 | 0.1 | 1,345 | ▲23.5 |
8 | 王府井集団股份有限公司 | 5,626,379 | 1.0 | 80 | 5.3 |
9 | 美宜佳控股有限公司 | 5,588,807 | 3.1 | 37,943 | 12.1 |
10 | 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 | 5,553,129 | 132.7 | 14,394 | 105.6 |
11 | 聯華超市股份有限公司 | 4,864,413 | ▲7.5 | 3,152 | ▲6.1 |
12 | 華潤万家(控股)有限公司 | 4,810,000 | ▲23.1 | 2,200 | ▲18.3 |
13 | 銀泰商業(集団)有限公司 | 4,392,874 | ▲7.1 | 64 | 4.9 |
14 | 京東五星電器集団有限公司 | 4,281,856 | 47.8 | 1,160 | ▲10.6 |
15 | 長春欧亜集団股份有限公司 | 3,956,236 | 0.2 | 147 | 0.7 |
16 | 中石化易捷銷售有限公司 | 3,859,500 | ▲8.0 | 28,635 | ±0.0 |
17 | 武商集団股份有限公司 | 3,776,411 | 4.6 | 123 | ▲6.1 |
18 | 天虹数科商業股份有限公司 | 3,584,928 | ▲1.8 | 214 | ▲0.9 |
19 | 銀座集団股份有限公司 | 3,464,523 | 1.0 | 175 | ▲53.8 |
20 | 中石油昆侖好客有限公司 | 3,450,000 | 4.5 | 19,700 | ▲0.4 |
21 | 重慶百貨大楼股份有限公司 | 3,299,900 | ▲3.1 | 273 | ▲2.8 |
22 | 家家悦控股集団股份有限公司 | 3,238,884 | 1.0 | 1,103 | 4.5 |
23 | 福建万辰生物科技集団股份有限公司 | 3,232,882 | 247.9 | 14,196 | 200.4 |
24 | 永旺(中国)投資有限公司(イオン) | 3,030,873 | 3.9 | 97 | 6.6 |
25 | 江蘇華地国際控股集団有限公司 | 2,968,119 | ▲4.1 | 18 | ▲11.4 |
26 | 利群集団股份有限公司 | 2,863,330 | ▲1.6 | 503 | ▲3.3 |
27 | 大参林医薬集団股份有限公司 | 2,861,626 | 7.7 | 16,553 | 17.6 |
28 | 石家荘北国人百集団有限公司 | 2,696,239 | 1.7 | 82 | 3.8 |
29 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2,626,000 | ▲2.0 | 551 | ▲0.2 |
30 | 信用楼百貨集団有限公司 | 2,396,512 | 1.4 | 43 | ±0.0 |
31 | 煙台振華商業集団有限公司 | 2,305,297 | 1.0 | 180 | 13.2 |
32 | 集百控股商業連鎖(江蘇)有限公司 | 2,278,665 | ▲21.6 | 4,908 | ▲16.4 |
33 | 中百控股集団股份有限公司 | 2,259,464 | ▲10.3 | 1,595 | ▲6.9 |
34 | 金鷹国際商貿集団(中国)有限公司 | 2,134,946 | ▲7.5 | 30 | ±0.0 |
35 | 北京迪信通商貿股份有限公司 | 2,031,754 | 4.9 | 650 | 8.3 |
36 | 山東濰坊百貨集団股份有限公司 | 1,922,000 | ▲0.7 | 735 | ▲0.3 |
37 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1,705,483 | ▲1.6 | 3,447 | ▲5.3 |
38 | 許昌市胖東来商貿集団有限公司 | 1,696,400 | 58.5 | 13 | ±0.0 |
39 | 子王児童用品股份有限公司 | 1,695,461 | 3.8 | 1,178 | 1.6 |
40 | 広州市広百股份有限公司 | 1,579,812 | 5.1 | 27 | ▲3.6 |
41 | ローソン投資有限公司 | 1,491,627 | 4.7 | 6,652 | 5.1 |
42 | 広州市銭大媽農産品有限公司 | 1,363,249 | ▲0.7 | 2,959 | 0.2 |
43 | 深圳百果園実業(集団)股份有限公司 | 1,270,326 | ▲10.4 | 5,127 | ▲15.9 |
44 | 屈臣氏(中国) | 1,251,600 | ▲17.9 | 3,875 | 0.9 |
45 | 柒一拾壹(中国)投資有限公司(セブンイレブン) | 1,247,482 | 19.7 | 4,639 | 18.8 |
46 | 文峰大世界連鎖発展股份有限公司 | 1,036,512 | ▲12.7 | 506 | ▲10.6 |
47 | 北京京客隆商業集団股份有限公司 | 1,002,114 | ▲2.7 | 100 | ▲24.8 |
48 | 河南大張実業有限公司 | 985,803 | 2.6 | 89 | ▲5.3 |
49 | 合肥百貨大楼集団股份有限公司 | 966,704 | ▲2.5 | 273 | 4.2 |
50 | 健之佳医薬連鎖集団股份有限公司 | 966,433 | 1.5 | 5,486 | 7.2 |
51 | 山東徳州百貨大楼(集団)有限責任公司 | 951,000 | 11.7 | 28 | 3.7 |
52 | 広州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 913,963 | ▲24.0 | 100 | ▲16.0 |
53 | 山東全福元商業集団有限公司 | 902,574 | 2.7 | 177 | ▲16.1 |
54 | 開市客(中国)有限公司(コストコ) | 870,000 | 58.2 | 7 | 40.0 |
55 | 百盛商業集団有限公司 | 869,660 | ▲13.8 | 45 | ±0.0 |
56 | 山東新星集団有限公司 | 869,387 | 8.9 | 490 | 0.4 |
57 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 859,270 | ±0.0 | 129 | ▲7.2 |
58 | 唐山百貨大楼集団有限責任公司 | 837,541 | ▲3.2 | 28 | ±0.0 |
59 | 良品鋪子股份有限公司 | 800,338 | ▲10.9 | 2,704 | ▲17.9 |
60 | 西亞和美商業股份有限公司 | 797,620 | 1.0 | 126 | ▲5.3 |
61 | 来酷科技有限公司 | 791,647 | 5.1 | 182 | ▲15.7 |
62 | 広東嘉榮超市有限公司 | 790,177 | 1.3 | 142 | 2.2 |
63 | 全家便利店(中国)(ファミリーマート) | 762,088 | 0.7 | 3,032 | 12.0 |
64 | 十足集団有限公司 | 758,617 | 14.8 | 4,392 | 12.9 |
65 | 黒龍江比優特商業集団有限公司 | 741,093 | 35.7 | 78 | 14.7 |
66 | 茂業国際控股有限公司 | 739,808 | ▲14.2 | 49 | ±0.0 |
67 | 広東天福連鎖商業集団有限公司 | 722,702 | 7.5 | 7,521 | 4.3 |
68 | 大商股份有限公司 | 694,947 | ▲5.2 | 91 | ▲15.0 |
69 | 湖北黄商集団股份有限公司 | 693,220 | 5.6 | 274 | 0.7 |
70 | 浙江万風商業集団有限公司 | 685,595 | 8.5 | 106 | ▲1.9 |
71 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 676,551 | ▲5.0 | 143 | ±0.0 |
72 | 深圳市酷動数碼有限公司 | 666,562 | 25.1 | 200 | 14.9 |
73 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 646,981 | 6.2 | 10,150 | ▲1.5 |
74 | 鮮豊水果股份有限公司 | 634,342 | 6.0 | 2,298 | 0.3 |
75 | 絶味食品股份有限公司 | 625,665 | ▲13.8 | 13,000 | ▲18.5 |
76 | 湖北寿康永楽商貿集団有限公司 | 594,583 | 5.0 | 304 | ±0.0 |
77 | 青島利客来集団股份有限公司 | 578,198 | ▲4.9 | 45 | ▲8.2 |
78 | 哈爾濱新世紀家得楽商貿有限公司 | 561,123 | 5.1 | 85 | 9.0 |
79 | 江蘇瑞祥科技集団有限公司 | 545,097 | 35.7 | 96 | 3.2 |
80 | 成都聯合一百超市有限公司 | 529,512 | 8.0 | 2,091 | 0.3 |
81 | 阜陽華聯集団股份有限公司 | 500,677 | 1.9 | 446 | ▲6.9 |
82 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 490,375 | 2.0 | 2,300 | 1.9 |
83 | 上海芯果科技有限公司(好特売) | 485,002 | 33.4 | 940 | 15.3 |
84 | 河北惠友商業連鎖発展有限公司 | 474,204 | ▲4.6 | 54 | ▲19.4 |
85 | 江蘇常客隆供銷商貿流通有限公司 | 463,016 | ▲5.4 | 1,016 | 0.8 |
86 | 北京超市発連鎖股份有限公司 | 451,105 | ▲8.0 | 141 | ▲17.5 |
87 | 済寧九龍商貿集団有限公司 | 445,600 | ▲3.1 | 33 | ±0.0 |
88 | 三江購物倶楽部股份有限公司 | 415,229 | ▲0.6 | 191 | ▲8.6 |
89 | 新世界百貨中国有限公司 | 402,605 | ▲11.5 | 22 | ▲4.3 |
90 | 四季優選信息技術有限公司(京東七鮮) | 400,000 | ±0.0 | 66 | ▲4.3 |
91 | 吉林省新天地超市連鎖経営有限公司 | 394,322 | 18.8 | 2,002 | 7.3 |
92 | 貴州合力惠民民生超市股份有限公司 | 391,002 | ▲0.9 | 69 | ▲14.8 |
93 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 388,371 | ▲19.0 | 98 | 15.3 |
94 | 済南華聯商廈集団股份有限公司 | 383,795 | ▲8.4 | 84 | ▲11.6 |
95 | 聯盛商業連鎖股份有限公司 | 372,340 | ▲9.2 | 79 | ▲21.8 |
96 | 成都伊藤洋華堂有限公司(イトーヨーカドー) | 372,000 | ▲18.6 | 9 | ±0.0 |
97 | 四川省老鄰居商貿連鎖有限責任公司 | 369,075 | 17.2 | 1,911 | 17.8 |
98 | 遼寧新隆嘉現代農業有限公司 | 366,350 | 2.1 | 105 | ▲25.0 |
99 | 安徽商之都股份有限公司 | 364,583 | ▲0.5 | 138 | 10.4 |
100 | 湖北供銷商貿流通有限公司 | 346,825 | ▲6.0 | 338 | ▲3.7 |
まずは全体を見てみますと、売上・店舗数ともに堅調に成長しています。2024年中国のチェーンストアTop100企業を数字で見ますと、
- 総売上:2.13兆元(前年比+4.9%)
- 店舗数:25.72万店(前年比+13.5%)
これだけ景気がよくないと言われているにもかかわらず、売上高は前年比+4.9%、なかなかの数字です。ところが、業態によっては明暗が分かれる結果となりました。
業態別のトレンド:専門店とコンビニが主役に!
さて、業態別に見ていきましょう。
総合小売(46社)
- 成長に苦戦。売上が前年より増加したのは19社のみ。
- 売上・店舗数ともに増加したのはわずか9社。
- 市場の飽和感や競争激化が影響か?
スーパーマーケット(23社)
- 徐々に回復傾向。
- 12社が売上増、6社が売上・店舗数ともに増加。
- 単店の収益性が改善している模様。

コンビニ(13社)
- 売上・店舗数ともに増加を維持。
- ただし、成長スピードは前年よりやや鈍化。
- それでも新規出店の中心はコンビニ業態。

専門店(18社)
- 今年の“勝ち組”。
- 売上・店舗数ともに2桁成長を達成。
- 新規出店の勢いもトップクラス。
ちなみに、2024年に新たにオープンしたTop100企業の店舗は、すべて「コンビニ」と「専門店」からであり、今の中国市場で最も勢いのある業態と言えそうです。
今年新たにTop100入りした5社は以下になります。
- 万辰生物
- 良品鋪子
- 西亜和美
- 絶味食品
- 貴州合力
個人的には良品鋪子しか知りませんが、いずれも地域密着型や専門性の高い業態で、今後の成長が期待されます。
トップ企業と注目の急成長プレイヤー
ランキング表をざっと見る限り、前年比二けた以上マイナスとなっているのとを一部あげますと、
- 永輝超市股份有限公司(▲14.4%)
- 華潤万家(控股)有限公司(▲23.1%)
- 屈臣氏(中国)(▲17.9%)
- 広州易初蓮花連鎖超市有限公司(▲24%)
- 百盛商業集団有限公司(▲13.8%)
- 新世界百貨中国有限公司(▲11.5%)
- 成都伊藤洋華堂有限公司(イトーヨーカドー)(▲18.6%)
がありますが、屈臣氏(ワトソンズ)や伊藤洋華堂(ヨーカドー)も含めてなじみなる名前が多いです。これっと知名度はあるけれども今の時代についていけてないということなのでしょうか?これとは逆に伸ばしているところを見ていきましょう。
- ウォルマート中国:売上1,588.45億元で堂々の首位キープ。
- 湖南鳴鳴很忙:初のTop10入りを果たし、注目度急上昇!
さらに、売上と店舗数の両方で2桁成長を達成した企業は以下の10社です。
企業名 | 特徴 |
盒馬(Hema) | 新小売の代表格。生鮮+デジタルで急成長。 |
鳴鳴很忙 | 地域密着型の新興勢力。 |
万辰生物 | 食品系専門店として台頭。 |
柒一拾壹(セブンイレブン) | 安定の成長力。 |
開市客(Costco) | 会員制モデルが中国でも浸透。 |
十足 | 地域密着型のディスカウント業態。 |
比優特 | 若者向けのトレンド商品が強み。 |
酷動 | スポーツ・ストリート系専門店。 |
芯果科技 | デジタルガジェット系の新星。 |
老隣居 | 地元密着型の生活雑貨店。 |
盒馬(Hema)をアリババグループから切り離すというような話も聞いたことがありますが、売り上げも店舗数も伸ばしているのですね。このランキングには入っていませんが、弊社のお客様でSam’s Clubとお取引があるところがあり、Sam’s Clubが今後どこまで伸ばしていくかが気になります。

2024年は「専門性」と「地域密着」がキーワードでしたが、2025年はどの業態が主役になるのでしょうか?コストコが売上高を前年比58%も伸ばしており、盒馬も27%伸ばしています。これを考えるとSam’s Clubがどれくらいの数字をたたき出しているのが気になるところです。そして、総合小売は再び巻き返せるのか?
日系企業の存在感とポジショニングの再確認

さて、皆さんが気になる日系を見ていきましょう。
存在感のある業態:コンビニとGMS(総合スーパー)
- ローソンは6,652店舗で日系最大のネットワークを維持し、売上・店舗数ともに堅調な成長を記録しています。
- セブンイレブンは前年比+19.7%の売上成長と+18.8%の店舗拡大で、再加速の兆しが見られます。
- ファミリーマートも店舗数を+12.0%伸ばしており、再編後の回復基調が見られます。
- イオン(永旺)も安定した売上を維持し、都市型モール戦略が奏功しているといえるでしょう。
懸念
- イトーヨーカドー(成都伊藤洋華堂)は売上前年比-18.6%、店舗数横ばいと苦戦。日本のほうが少しざわついているので、そこらあたりの影響もあるのでしょうか。
日系ではヨーカードーが落ち込んでいます。いままで日系小売業の成功事例のダントツだったヨーカドーですが、上に書いたように、知名度はあるけれども今の時代のトレンドから少し離れてしまっていってるのかもしれません。
2025年の注目プレイヤーとビジネスチャンスを見据える

2024年は「専門性」と「地域密着」がキーワードでしたが、2025年はどの業態が主役になるのでしょうか?コストコが売上高を前年比58%も伸ばしており、盒馬も27%伸ばしています。これを考えるとSam’s Clubがどれくらいの数字をたたき出しているのが気になるところです。そして、総合小売は再び巻き返せるのでしょうか?
コメント